| 시도 | 지역 | 정명 | 인원 | 장년 | 노년 | 여자 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 50 | 19 | 19 | 12 | 김재은, 엄주권, 김성태, 이상문, 김영숙, 임영호, 임경애, 이상임, 박의병, 최대식, 박삼점, 천장춘, 김미숙, 홍순희, 김용득, 최상택, 염홍열, 황찬원, 오성안, 김정애, 정인경, 이종기, 장진술, 조신균, 장의근, 김용호, 김환조, 이유우, 이은주, 염정훈, 황무영, 류재훈, 박경수, 박현주, 이학근, 양재훈, 황금산, 유상한, 이영숙, 방상훈, 유대오, 김창우, 이강임, 이상식, 이유우, 박의완, 신일호, 홍순희, 김용호, 구일숙 |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 5 | 3 | 2 | 설이숙, 손난희, 김봉실, 정연광, 조문기 | |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 3 | 1 | 2 | 이관호, 남궁순근, 윤순남 | |
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 3 | 2 | 1 | 김계순, 서기식, 박준환 | |
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 6 | 2 | 3 | 1 | 강명구, 강덕중, 마영규, 문정식, 안승태, 강영도 |
| 합계 | 67 | 27 | 22 | 18 | |||
※ 주최 단체에서 접수확인을 마친 인원만 집계됩니다. (2026-11-05 18:17 기준)