| 시도 | 지역 | 정명 | 인원 | 장년 | 노년 | 여자 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 40 | 17 | 14 | 9 | 김재은, 엄주권, 김성태, 이상문, 김영숙, 임영호, 임경애, 이상임, 박의병, 최대식, 최상택, 염홍열, 황찬원, 김정애, 홍순희, 오성안, 박한나, 윤창성, 배지현, 이종기, 이진자, 천장춘, 김미숙, 박삼점, 장진술, 조신균, 장의근, 최현호, 박현주, 이유우, 염정훈, 정인경, 황무영, 이도규, 박호준, 이은주, 김용호, 김건명, 박현근, 김동영 |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 2 | 2 | 설이숙, 손난희 | ||
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 6 | 4 | 2 | 서광재, 박환선, 윤순남, 남궁순근, 이관호, 이관호 | |
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 1 | 1 | 박준환 | ||
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 5 | 2 | 2 | 1 | 강덕중, 강명구, 강영도, 안승태, 문정식 |
| 합계 | 54 | 24 | 16 | 14 | |||
※ 주최 단체에서 접수확인을 마친 인원만 집계됩니다. (2026-11-05 18:22 기준)