| 시도 | 지역 | 정명 | 팀수 (인원) |
장년 | 노년 | 여자 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 16 (48) |
19 | 18 | 11 | A조이유우, 엄주권, 김성태 B조이상문, 홍순희, 김영숙 C조임영호, 이상임, 임경애 D조조신균, 박삼점, 최대식 E조김용득, 김미숙, 천장춘 F조최상택, 염홍열, 황찬원 G조김정애, 신일호, 오성안 H조김명수, 강화숙, 김재석 I조박의완, 김환조, 장진술 J조장의근, 박종윤, 이종기 K조김용호, 박현주, 양재훈 L조강형훈, 박경수, 이학근 M조정인경, 류재훈, 이상식 N조염정훈, 유대오, 방상훈 O조이영숙, 이은주, 황금산 P조유상한, 이강임, 김창우 |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 2 (6) |
3 | 3 | A조김봉실, 정연광, 조문기 B조설이숙, 손난희, 구일숙 | |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 1 (3) |
1 | 2 | A조이관호, 남궁순근, 윤순남 | |
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 1 (3) |
2 | 1 | A조김계순, 서기식, 박준환 | |
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 2 (6) |
2 | 3 | 1 | A조강영도, 문정식, 강명구 B조안승태, 김용협, 강덕중 |
| 합계 | 22 (66) |
27 | 21 | 18 | |||
※ 주최 단체에서 접수확인을 마친 인원만 집계됩니다. (2026-11-05 18:22 기준)