대회소식

2026년 울산광역시 북구체육회장배 궁도대회
26년 울산 #1 📍 울산 무룡정 🗓 2026.06.21 접수 06.08 08:00 ~ 06.14 18:00 접수마감
🎯 시수표 06.21 · 단체전 및 개인전 10초마다 자동 갱신
1번 작대
순번소속정성명12345합계
5 무룡정 윤순남 1 3 3 7
2 무룡정 박희양 2 3 1 6
1 무룡정 서광재 2 2 1 5
7 무룡정 박광봉 2 2 0 4
3 무룡정 이동조 1 0 1 2
6 원학정 송석수 1 1 0 2
4 무룡정 강제중 0 1 0 1
2번 작대
순번소속정성명12345합계
2 원학정 문정식 1 4 2 7
5 원학정 강영도 2 3 2 7
3 원학정 강명구 1 2 3 6
1 원학정 김홍열 2 1 2 5
4 원학정 송윤환 1 2 2 5
6 공원정 이진자 0 0 1 1
3번 작대
순번소속정성명12345합계
3 원학정 오승욱 2 4 3 9
5 원학정 임세승 1 3 5 9
6 공원정 오성안 1 4 2 7
1 원학정 강덕중 2 2 2 6
4 원학정 김용협 1 1 2 4
2 원학정 안승태 2 1 0 3
7 공원정 김영숙 0 0 0 0
4번 작대
순번소속정성명12345합계
2 고헌정 정진혁 3 5 5 13
1 고헌정 김계순 2 3 3 8
4 고헌정 윤용술 2 2 1 5
3 고헌정 박화선 1 0 3 4
5 고헌정 이유언 2 0 1 3
5번 작대
순번소속정성명12345합계
2 무룡정 구순립 3 3 1 7
1 무룡정 이상일 2 2 1 5
5 무룡정 변상고 1 1 3 5
3 무룡정 김원기 2 1 1 4
4 무룡정 홍순천 1 2 1 4
6번 작대
순번소속정성명12345합계
2 공원정 김정애 5 1 2 8
3 공원정 장상무 4 1 3 8
6 공원정 윤상철 3 4 1 8
1 공원정 황찬원 2 0 2 4
4 공원정 설옥일 0 2 0 2
5 공원정 이상식 0 1 0 1
7번 작대
순번소속정성명12345합계
5 공원정 양재훈 2 1 5 8
3 공원정 배지현 1 3 3 7
4 공원정 박한나 1 2 4 7
1 공원정 윤창성 1 2 3 6
2 공원정 박종윤 2 2 2 6
8번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 최상택 3 4 3 10
2 공원정 이영순 3 3 4 10
3 공원정 이동식 5 1 1 7
5 공원정 황금산 0 2 3 5
4 공원정 임경애 1 0 0 1
9번 작대
순번소속정성명12345합계
5 원학정 황계연 5 3 5 13
2 원학정 황보석환 0 2 3 5
4 원학정 서동식 2 1 2 5
7 원학정 윤종호 1 2 1 4
3 원학정 정명연 1 0 2 3
1 원학정 박종호 1 0 0 1
6 무룡정 조희자 0 0 0 0
10번 작대
순번소속정성명12345합계
1 고헌정 이동철 4 1 2 7
5 고헌정 조흥래 2 3 2 7
2 고헌정 박준환 2 2 2 6
3 고헌정 정준현 1 2 3 6
4 고헌정 장혁철 1 1 1 3
6 공원정 장진술 0 0 1 1
11번 작대
순번소속정성명12345합계
4 공원정 김문구 3 2 4 9
3 공원정 류재훈 2 1 4 7
1 공원정 정인경 3 2 1 6
5 공원정 이대영 1 2 2 5
7 무룡정 강성원 0 0 3 3
2 공원정 최병희 0 1 0 1
6 공원정 신영이 0 0 1 1
12번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 엄주권 3 3 3 9
4 공원정 이영숙 4 0 2 6
2 공원정 김남웅 1 0 0 1
3 공원정 김성태 0 0 1 1
5 공원정 이상문 0 0 1 1
6 공원정 김미숙 0 0 0 0
13번 작대
순번소속정성명12345합계
2 공원정 최대식 3 1 4 8
4 공원정 박삼점 2 2 3 7
5 공원정 조신균 1 2 4 7
1 공원정 최현호 3 1 2 6
3 공원정 이홍걸 1 2 3 6
7 공원정 이상면 0 1 4 5
6 공원정 천장춘 2 1 1 4
14번 작대
순번소속정성명12345합계
5 공원정 방상훈 4 2 4 10
1 공원정 염정훈 3 2 4 9
2 공원정 유대오 3 3 3 9
4 공원정 김건명 2 2 4 8
3 공원정 이상임 1 4 2 7
6 공원정 이은주 1 3 2 6
15번 작대
순번소속정성명12345합계
4 청학정 김문필 2 3 4 9
3 청학정 백경준 1 3 4 8
5 청학정 정연광 3 1 4 8
1 청학정 김봉실 2 2 2 6
6 공원정 조광호 1 1 3 5
2 청학정 지태규 0 2 2 4
7 무룡정 정대경 1 1 2 4
16번 작대
순번소속정성명12345합계
6 청학정 양종석 4 3 3 10
4 청학정 김권호 1 1 2 4
1 청학정 강기수 1 0 2 3
2 청학정 이길우 1 0 2 3
3 청학정 한해식 2 1 0 3
5 청학정 김춘봉 2 1 0 3
7 청학정 김은정 2 1 0 3
17번 작대
순번소속정성명12345합계
1 청학정 정재원 3 3 5 11
3 청학정 설이숙 0 1 1 2
5 청학정 정경오 1 0 1 2
6 청학정 최종진 1 1 0 2
2 청학정 정미화 0 1 0 1
4 청학정 손난희 0 1 0 1
7 공원정 이강임 0 0 0 0
18번 작대
순번소속정성명12345합계
4 무룡정 이관호 3 2 5 10
1 무룡정 정수철 3 3 3 9
5 무룡정 장성철 2 3 3 8
2 무룡정 한명진 3 1 3 7
3 무룡정 박환선 2 2 3 7
6 무룡정 장사성 1 1 1 3