| 시도 | 지역 | 정명 | 팀수 (인원) |
장년 | 노년 | 여자 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 7 (35) |
13 | 15 | 7 | A조염정훈, 유대오, 이상임, 김건명, 방상훈 B조최현호, 최대식, 이홍걸, 박삼점, 조신균 C조정인경, 최병희, 류재훈, 김문구, 이대영 D조황찬원, 김정애, 장상무, 설옥일, 이상식 G조엄주권, 김남웅, 김성태, 이영숙, 이상문 E조윤창성, 박종윤, 배지현, 박한나, 양재훈 F조최상택, 이영순, 이동식, 임경애, 황금산 |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 3 (15) |
9 | 3 | 3 | 청조김봉실, 지태규, 백경준, 김문필, 정연광 학조강기수, 이길우, 한해식, 김권호, 김춘봉 정조정재원, 정미화, 설이숙, 손난희, 정경오 |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 3 (15) |
8 | 5 | 2 | D조서광재, 박희양, 이동조, 강제중, 윤순남 A조정수철, 한명진, 박환선, 이관호, 장성철 B조이상일, 구순립, 김원기, 홍순천, 변상고 |
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 2 (10) |
6 | 2 | 2 | A조김계순, 정진혁, 박화선, 윤용술, 이유언 B조이동철, 박준환, 정준현, 장혁철, 조흥래 |
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 3 (15) |
6 | 8 | 1 | A조김홍열, 문정식, 강명구, 송윤환, 강영도 B조강덕중, 안승태, 오승욱, 김용협, 임세승 C조박종호, 황보석환, 정명연, 서동식, 황계연 |
| 합계 | 18 (90) |
42 | 33 | 15 | |||
| 시도 | 지역 | 정명 | 인원 | 장년 | 노년 | 여자 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 12 | 1 | 5 | 6 | 신영이, 김미숙, 천장춘, 이상면, 이은주, 윤상철, 이진자, 오성안, 김영숙, 장진술, 이강임, 조광호 |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 3 | 2 | 1 | 양종석, 김은정, 최종진 | |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 5 | 4 | 1 | 박광봉, 강성원, 장사성, 조희자, 정대경 | |
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 2 | 1 | 1 | 송석수, 윤종호 | |
| 합계 | 22 | 4 | 9 | 9 | |||
※ 주최 단체에서 접수확인을 마친 인원만 집계됩니다. (2026-11-05 18:21 기준) · 단체전과 개인전에 모두 참가하는 인원은 상단 '접수확인 인원'에서 1명으로 셉니다.