| 🥇 | 공원.윤동현.초등3 | 8.6 |
| 🥈 | 청학.노규담.초등3 | 4.6 |
| 🥈 | 공원.윤설.초등2 | 4 |
| 🥉 | 공원.김이현.초등1 | 2.6 |
| 🥉 | 청학.진혜성.초등3 | 1 |
| 🥉 | 무룡.김이안.초등3 | 0.6 |
| 🥇 | 청학.유태규.초등5 | 4 |
| 🥈 | 공원.임대해.초등4 | 3 |
| 🥈 | 청학.김수현2.초등6 | 3 |
| 🥉 | 무룡.임채강.초등5 | 2 |
| 🥉 | 공원.조우진.초등5 | 2 |
| 🥉 | 청학.최윤철.초등5 | 1 |
| 🥇 | 청학.조하늘.중3 | 2 |
| 🥈 | 무룡.김민주.중1 | 2 |
| 🥈 | 청학.김연화.중3 | 1 |
| 🥉 | 무룡.김단이.중1 | 1 |
| 🥇 | 공원.김정애 | 12 |
| 🥈 | 원학.강영도 | 9 |
| 🥉 | 공원.염정훈 | 9 |
| 🥇 | 공원.정순락 | 13 |
| 🥈 | 공원.김정애 | 13 |
| 🥉 | 공원.박현주 | 13 |
| 🥇 | 중구 원학정 A조 강영도.강명구.문정식 |
예선 31 |
| 🥈 | 남구 공원정 D조 조신균.박삼점.최대식 |
예선 28 |
| 🥉 | 남구 공원정 F조 최상택.염홍열.황찬원 |
예선 28 |
| 🥇 | 원학.강영도 | 9 |
| 🥈 | 공원.방상훈 | 8 |
| 🥉 | 공원.이상임 | 7 |