| 시도 | 지역 | 정명 | 팀수 (인원) |
장년 | 노년 | 여자 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 밀양 | 영남정 | 3 (15) |
9 | 2 | 4 | A조김이중, 김옥선, 차종식, 김영덕, 정치관 B조김선윤, 최영화, 이종현, 심두섭, 안병철 C조연태희, 전소현, 박정흠, 김진희, 조영민 |
| 경상남도 | 양산 | 춘추정 | 2 (10) |
9 | 1 | A조정영환, 김시종, 정호준, 김형계, 복태호 B조김태한, 전창기, 노홍석, 김홍필, 김종재 | |
| 경상남도 | 양산 | 회야정 | 1 (5) |
4 | 1 | A조윤원오, 이채인, 하창주, 김정숙, 최형근 | |
| 경상남도 | 창녕군 | 부곡정 | 1 (5) |
4 | 1 | A조박쾌정, 남윤기, 조현철, 이정호, 최현관 | |
| 경상남도 | 창녕군 | 용산정 | 1 (5) |
3 | 2 | A조최진권, 김동곤, 나태곤, 김인로, 윤수원 | |
| 경상북도 | 경주 | 탈해정 | 2 (10) |
7 | 1 | 2 | 송조윤영찬, 박세표, 김종락, 김월곤, 조태래 죽조고재윤, 최은숙, 백종원, 박병익, 김영자 |
| 경상북도 | 경주 | 호림정 | 8 (40) |
18 | 12 | 10 | A조김홍석, 권구택, 박경애, 박성근, 오동한 B조이재철, 변정용, 서추복, 박현욱, 이현태 C조김중경, 박두범, 정재랑, 최규복, 권우택 D조전종필, 김도현, 윤수정, 박성규, 박문선 E조이승훈, 이상해, 김영숙, 이명우, 김정자 F조이상호, 정순미, 김은실, 차은영, 황순남 G조손창규, 손창헌, 김정식, 강정자, 이태우 H조박용학, 송승민, 정연주, 오윤석, 김현지 |
| 경상북도 | 포항 | 송학정 | 2 (10) |
5 | 5 | A조최익성, 이미자, 민순임, 최은정, 최종호 B조송장호, 허영미, 김지훈, 유연희, 김영진 | |
| 부산광역시 | 부산 | 낙동정 | 1 (5) |
2 | 2 | 1 | A조박영식, 최연학, 심종섭, 최응삼, 장덕조 |
| 부산광역시 | 부산 | 수영정 | 1 (5) |
1 | 3 | 1 | A조정한욱, 김상주, 박지완, 김영중, 황일준 |
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 10 (50) |
21 | 19 | 10 | A조최대식, 김미숙, 박삼점, 조신균, 천장춘 B조김명수, 김성현, 강화숙, 김재석, 문병옥 C조염정훈, 방상훈, 유대오, 이은주, 이성룡 D조최병희, 류재훈, 박관형, 김문구, 이상식 E조강형훈, 황찬원, 최상택, 박경수, 이학근 F조김성태, 이상문, 엄주권, 김재은, 이영숙 G조엄기동, 김창우, 이상임, 김정애, 오성안 H조박한나, 윤창성, 장의근, 정순락, 박현주 I조정근수, 이홍걸, 박원식, 이종기, 박종윤 J조신영이, 염홍열, 유상한, 임경애, 김두식 |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 2 (10) |
5 | 5 | A조김봉실, 양종석, 지태규, 김문필, 정연광 B조이길우, 최종은, 전명, 김춘봉, 강원중 | |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 3 (15) |
7 | 7 | 1 | A조정수철, 박남준, 이동진, 노원구, 이관호 B조이상일, 김원기, 정대경, 변상고, 박광봉 C조강성원, 김경훈, 전주하, 서광재, 윤순남 |
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 1 (5) |
4 | 1 | A조김점석, 윤덕준, 조흥래, 박준환, 김계순 | |
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 3 (15) |
5 | 8 | 2 | A조강덕중, 안승태, 김용협, 제점분, 임세승 B조김홍열, 문정식, 강명구, 윤상철, 황계연 C조황보석환, 정명연, 마영규, 서동식, 김영록 |
| 합계 | 41 (205) |
104 | 63 | 38 | |||
| 시도 | 지역 | 정명 | 인원 | 장년 | 노년 | 여자 | 각궁 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 밀양 | 영남정 | 1 | 1 | 1 | 서진하 | ||
| 경상남도 | 양산 | 회야정 | 4 | 1 | 3 | 백정남, 박두래, 송미옥, 김영재 | ||
| 경상남도 | 창녕군 | 용산정 | 2 | 2 | 최정순, 이미란 | |||
| 경상북도 | 경산 | 삼성현정 | 2 | 1 | 1 | 김지완, 최현기 | ||
| 경상북도 | 경주 | 탈해정 | 1 | 1 | 손태이 | |||
| 경상북도 | 경주 | 호림정 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 심진보, 최정상, 권상록, 박미정, 박춘배 |
| 부산광역시 | 부산 | 낙동정 | 1 | 1 | 1 | 이한석 | ||
| 부산광역시 | 부산 | 수영정 | 1 | 1 | 1 | 정재현 | ||
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 14 | 1 | 7 | 6 | 김용호, 김건명, 장진술, 김미숙, 이진자, 이진모, 김영숙, 강혜지, 홍순희, 김용득, 박길수, 이상면, 정인경, 황금산 | |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 강기수, 정미화, 정경오 | |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 3 | 2 | 1 | 박용생, 조희자, 이동조 | ||
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 5 | 3 | 1 | 1 | 이유언, 윤용술, 서기식, 정진혁, 박화선 | |
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 1 | 1 | 박영필 | |||
| 합계 | 43 | 11 | 14 | 18 | 4 | |||
※ 주최 단체에서 접수확인을 마친 인원만 집계됩니다. (2026-11-05 18:17 기준) · 단체전과 개인전에 모두 참가하는 인원은 상단 '접수확인 인원'에서 1명으로 셉니다.